x
image
Gektor Cantona
მანჩესტერი ჩემპიონთა ლიგაში საუკეთესოა!

imageTransfermarkt.de-ს ინფორმაციით, უეფას ჩემპიონთა ლიგის არსებობის მანძილზე საუკეთესო შედეგი მანჩესტერ იუნაიტედს აქვს. მანჩესტერს ბარსელონა და რეალ მადრიდი მოსდევს. ათეული ასე გამოიყურება:
1. მანჩესტერ იუნაიტედი - 182 თამაში, 342 ქულა (98-48-36)
2. ბარსელონა - 171 თამაში, 336 ქულა (97-45-29)
3. რეალ მადრიდი - 175 თამაში, 332 ქულა (99-35-41)
4. ბაიერნი - 162 თამაში, 285 ქულა (81-42-39)
5. მილანი - 149 თამაში, 248 ქულა (69-44-36)
6. არსენალი - 137 თამაში, 225 ქულა (63-36-38)
7. ჩელსი - 114 თამაში, 205 ქულა (57-34-23)
8. იუვენტუსი - 120 თამაში, 203 ქულა (57-32-31)
9. პორტუ - 132 თამაში, 193 ქულა (53-34-45)
10. ინტერი - 105 თამაში, 176 ქულა (50-26-29)

1
60
6-ს მოსწონს
ავტორი:Gektor Cantona
Gektor Cantona
60
  
2012, 17 სექტემბერი, 14:54
MANUTD 4EVER
0 1 1