x
მეტი
  • 29.03.2024
  • სტატია:134040
  • ვიდეო:353919
  • სურათი:508247
ფულის დღეები: როცა ფინანსური წარმატება თავისით მოდის თქვენთან!
image

ყოველ თვეშია ნებისმიერი ფინანური ოპერაციებისთვის ხელსაყრელი დღეები. ასტროლოგები მათ ფულის დღეებს უწოდებენ. ასეთ დღეებში წარმატება თავისით მოდის თქვენთან. მათი განსაზღვრა მთვარის კალენდარის დახმარებით შეიძლება.


image

ფულის დღეები მთვარის კალენდარის მიხედვით.


სულ არსებობს ორი ყველაზე წარმატებული დღე _ ეს არის 14 და 20 მთვარის დღე. ამ დღეებში თამამად შეიძლება ყიდვა, გაყიდვა, საქმიან კონტრაქტებზე ხელის მოწერა, ინვესტირება, მოგება.


თუ თქვენ გსურთ ხანგრძლივი დროით მოიზიდოთ წარმატება, მაშინ ამ დღეებში კარგი იქნება სალონში წახვიდეთ და თმა შეიჭრათ. მთვარე, როგორც ცნობილია, ურთიერთქმედებს ადამიანთან თმის საშუალებით, ამ პლანეტისგან ყველა სიკეთე რომ მიიღოთ, საკმარისია თმა შეიჭრათ მთვარის ხელსაყრელ დღეებში. ამ დღეებს ასევე ეძახიან ფულის ვარცხნილობის დღეებს.


image



კვირის რომელი დღეა ყველაზე ფულიანი.


კვირაშიც არის ფულის დღე. ეს არის ხუთშაბათი. მას მართავს იუპიტერი, ბიზნესის, ფულის, სამსახურის მფარველი-პლანეტა. ხუთშაბათს შეიძლება სიმდიდრის გასამრავლებელი ნებისმიერი მატერიალური საკითხების გადაწყვეტა.


ხუთშაბათს ნებისმიერი ვითარების თქვენს სასარგებლოდ შემობრუნება შეგიძლიათ. იუპიტერი დაეხმარება ყველა აქტიურ, შემოქმედებით და ამბიციურ ადამიანს.


image



ყველაზე საშიში ფულის დღეები მთვარის კალენდარის მიხედვით.


არის დღეები, როცა უკეთესია თუ საერთოდ შორს ვიქნებით ფინანსური საქმეებიდან. მთვარის კალენდარში ეს დღეებია 3, 5, 12, 15 და 29 მთვარის დღე-ღამე. ასტროლოგები არ გვირჩევენ ხელი მოვკიდოთ მნიშვნელოვან საკითხებს, ვიყიდოთ, გავყიდოთ, ჩავდოთ ფული და გავასესხოთ.



image




ყველაზე საშიში ფულის დღე კვირაში.


ფინანსური ოპერაციებისთვის ყველაზე არახელსაყრელ დღედ ითვლება კვირა. ეს დღე არაა მიმართული მატერიალურ ფასეულობებზე, ამიტომ ყოველი საქმე, რაც ფულს ეხება, არასწორად წარიმართება.


დაგეგმეთ თქვენი ყველა საქმე მთვარის დღე-ღამის კალენდარის რეკომენდაციის გათვალისწინებით და მაშინ, არავითარი ფინანსური წარუმატებლობა არ დაგემუქრებათ!

image


შენიშნვა: გთავაზობთ 2016 წლის მთვარის დღეების კალენდარს.


მთვარის დღეების კალენდარი 2016 წელი
თბილისი (41°43'N 44°49'E)
საათობრივი ზონა: +04:00


თარიღი. ამოსვ. ჩასვ. მთვარის დღე.


პარ. 1/01 12:23

შაბ. 2/01 0:51 12:51 22

კვ. 3/01 1:47 13:20 23


ორშ. 4/01 2:44 13:51 24

სამ. 5/01 3:41 14:25 25

ოთხ. 6/01 4:38 15:03 26

ხუთ. 7/01 5:36 15:46 27

პარ. 8/01 6:32 16:35 28

შაბ. 9/01 7:26 17:30 29

კვ. 10/01 8:16 18:31 5:30 ახ. მთვ. 1

ორშ. 11/01 9:03 19:36 3

სამ. 12/01 9:45 20:43 4


ოთხ. 13/01 10:23 21:52 5

ხუთ. 14/01 11:00 23:01 6

პარ. 15/01 11:35 7

შაბ. 16/01 12:10 0:10 8

კვ. 17/01 12:46 1:19 9

ორშ. 18/01 13:25 2:27 10

სამ. 19/01 14:08 3:34 11

ოთხ. 20/01 14:55 4:39 12

ხთ. 21/01 15:47 5:40 13

პარ. 22/01 16:43 6:36 14

შაბ. 23/01 17:42 7:25 15

კვ. 24/01 18:43 8:09 5:45 სავსე მთვ.16

ორშ. 25/01 19:43 8:48 17

სამ. 26/01 20:43 9:23 18

ოთხ. 27/01 21:41 9:54 19

ხუთ. 28/01 22:39 10:24 20

პარ. 29/01 23:35 10:52 21

შაბ. 30/01 11:21 .

კვ. 31/01 0:32 11:51 22

ორშ. 1/02 1:2 812:23 23

სამ. 2/02 2:25 12:58 24

ოთხ. 3/02 3:21 13:38 25

ხთ. 4/02 4:17 14:24 26

პარ. 5/02 5:12 15:15 27

შაბ. 6/02 6:04 16:13 28

კვ. 7/02 6:53 17:17 29

ორშ. 8/02 7:38 18:24 18:38 ახ. მთვ. 1

სამ. 9/02 8:19 19:34 2

ოთხ. 10/02 8:58 20:46 3

ხუთ. 11/02 9:35 21:57 4

პარ. 12/02 10:11 23:08 5

შაბ. 13/02 10:48 6

კვ. 14/02 11:27 0:18 7

ორშ. 15/02 12:08 1:27 8

სამ. 16/02 12:54 2:32 9

ოთხ. 17/02 13:43 3:34 10

ხუთ. 18/02 14:37 4:30 11

პარ. 19/02 15:34 5:21 12

შაბ. 20/02 16:33 6:06 13

კვ. 21/02 17:32 6:46 14

ორშ. 22/02 18:32 7:22 22:19 სავსე მთვ. 15

სამ. 23/02 19:30 7:54 16

ოთხ. 24/02 20:28 8:25 17

ხუთ. 25/02 21:25 8:54 18

პარ. 26/02 22:22 9:23 19

შაბ. 27/02 23:18 9:52 20

კვ. 28/02 10:23 .

ორშ. 29/02 0:14 10:57 21

სმ. 1/03 1:10 11:34 22

ოთხ. 2/03 2:05 12:16 23

ხუთ. 3/03 2:59 13:03 24

პარ. 4/03 3:51 13:57 25

შაბ. 5/03 4:41 14:56 26

კვ. 6/03 5:27 16:01 27

ორშ.. 7/03 6:10 17:10 28

სამ. 8/03 6:50 18:21 29

ოთხ. 9/03 7:29 19:34 5:54 ახალი მთვ. 1

ხუთ. 10/03 8:06 20:48 3

პარ. 11/03 8:44 22:01 4

შაბ. 12/03 9:23 23:13 5

კვ. 13/03 10:05 6

ორშ. 14/03 10:51 0:22 7

სამ. 15/03 11:40 1:27 8

ოთხ. 16/03 12:33 2:26 9

ხუთ. 17/03 13:29 3:19 10

პარ. 18/03 14:27 4:05 11

შაბ. 19/03 15:26 4:47 12

კვ. 20/03 16:24 5:23 13

ორშ. 21/03 17:23 5:56 14

სამ.. 22/03 18:20 6:27 15

ოთხ. 23/03 19:17 6:56 16:00 სავსე მთვ. 16

ხუთ. 24/03 20:14 7:25 17

პარ. 25/03 21:10 7:54 18

შაბ. 26/03 22:07 8:24 19

კვ. 27/03 23:02 8:57 20

ორშ. 28/03 23:58 9:32 21

სამშ. 29/03 10:12 .

ოთხ. 30/03 0:51 10:56 22

ხუთ. 31/03 1:43 11:46 23

პარ.. 1/04 2:32 12:41 24

შაბ. 2/04 3:18 13:42 25

კვ. 3/04 4:01 14:47 26

ორშ. 4/04 4:42 15:55 27

სამ. 5/04 5:20 17:07 28

ოთხ. 6/04 5:58 18:20 29

ხუთ. 7/04 6:35 19:35 15:23 ახალი მთვ. 1

პარ. 8/04 7:15 20:49 2

შაბ. 9/04 7:56 22:03 3

კვ. 10/04 8:42 23:12 4

ორშ. 11/04 9:31 5

სამ. 12/04 10:25 0:16 6

ოთხ. 13/04 11:22 1:13 7

ხუთ. 14/04 12:20 2:03 8

პარ. 15/04 13:20 2:47 9

შაბ. 16/04 14:19 3:25 10

კვ. 17/04 15:17 3:59 11

ორშ. 18/04 16:14 4:30 12

სამ. 19/04 17:11 5:00 13

ოთხ. 20/04 18:08 5:28 14

ხუთ. 21/04 19:04 5:57 15

პარ. 22/04 20:01 6:26 9:23 სავსე მთვ. 16

შაბ. 23/04 20:57 6:58 17

კვ. 24/04 21:53 7:33 18

ორშ. 25/04 22:47 8:11 19

სამ. 26/04 23:39 8:53 20

ოთხ. 27/04 9:41 .

ხუთ. 28/04 0:29 10:33 21

პარ. 29/04 1:15 11:31 22

შაბ. 30/04 1:58 12:32 23

კვ. 1/05 2:38 13:37 24

ორშ. 2/05 3:15 14:45 25

სამ. 3/05 3:52 15:55 26

ოთხ. 4/05 4:28 17:08 27

ხუთ. 5/05 5:06 18:22 28

პარ. 6/05 5:45 19:36 23:29 ახალი მთვ. 1

შაბ. 7/05 6:29 20:49 2

კვ. 8/05 7:17 21:58 3

ორშ. 9/05 8:10 23:00 4

სამშ. 10/05 9:08 23:56 5

ოთხშ. 11/05 10:08 6

ხუთ. 12/05 11:09 0:44 7

პარ. 13/05 12:10 1:25 8

შაბ. 14/05 13:09 2:01 9

კვ. 15/05 14:08 2:33 10

ორშ. 16/05 15:05 3:03 11

სამ. 17/05 16:02 3:32 12

ოთხ. 18/05 16:58 4:00 13

ხუთ. 19/05 17:55 4:29 14

პარ. 20/05 18:51 5:00 15

შაბ. 21/05 19:47 5:33 16

კვ. 22/05 20:43 6:10 1: 14 სავსე მთვ. 17

ორშ. 23/05 21:36 6:51 18

სამ. 24/05 22:27 7:37 19

ოთხ. 25/05 23:15 8:29 20

ხუთ. 26/05 23:59 9:24 21

პარ. 27/05 10:24 .

შაბ. 28/05 0:39 11:27 22

კვ. 29/05 1:16 12:32 23

ორ. 30/05 1:52 13:39 24

სმ. 31/05 2:26 14:49 25

1/06 3:02 15:59 26

2/06 3:39 17:12 27

3/06 4:19 18:24 28

4/06 5:04 19:35 29

5/06 5:54 20:42 6:59 ახალი მთვ. 1

6/06 6:50 21:42 2

7/06 7:50 22:35 3

8/06 8:52 23:20 4

9/06 9:55 5

10/06 10:57 0:00 6

11/06 11:57 0:34 7

12/06 12:56 1:06 8

13/06 13:53 1:35 9

14/06 14:50 2:03 10

15/06 15:46 2:32 11

16/06 16:43 3:02 12

17/06 17:39 3:34 13

18/06 18:36 4:09 14

19/06 19:31 4:49 15

20/06 20:23 5:33 15:02 სავსე მთვ.16

21/06 21:13 6:23 17

22/06 21:59 7:18 18

23/06 22:41 8:17 19

24/06 23:19 9:20 20

25/06 23:55 10:24 21

26/06 11:31 .

27/06 0:29 12:38 22

28/06 1:03 13:47 23

29/06 1:38 14:56 24

30/06 2:16 16:06 25

1/07 2:57 17:16 26

2/07 3:43 18:23 27

3/07 4:35 19:26 28

4/07 5:32 20:22 15:00 ახალი მთვ. 1

5/07 6:33 21:12 2

6/07 7:37 21:55 3

7/07 8:40 22:32 4

8/07 9:42 23:06 5

9/07 10:43 23:36 6

10/07 11:42 7

11/07 12:39 0:05 8

12/07 13:36 0:34 9

13/07 14:33 1:03 10

14/07 15:29 1:34 11

15/07 16:25 2:08 12

16/07 17:21 2:46 13

17/07 18:15 3:28 14

18/07 19:06 4:15 15

19/07 19:55 5:09 16

20/07 20:39 6:07 2:56 სავსე მთვ. 17

21/07 21:19 7:10 18

22/07 21:57 8:15 19

23/07 22:32 9:22 20

24/07 23:07 10:30 21

25/07 23:41 11:38 22

26/07 12:47 .

27/07 0:18 13:56 23

28/07 0:56 15:05 24

29/07 1:40 16:11 25

30/07 2:28 17:14 26

31/07 3:21 18:12 27

1/08 4:19 19:03 28

2/08 5:21 19:49 29

3/08 6:24 20:29 0:44 ახალი მთვ. 1

4/08 7:27 21:04 3

5/08 8:28 21:36 4

6/08 9:28 22:06 5

7/08 10:27 22:35 6

8/08 11:25 23:04 7

9/08 12:22 23:35 8

10/08 13:18 9

11/08 14:14 0:07 10

12/08 15:09 0:42 11

13/08 16:04 1:22 12

14/08 16:56 2:07 13

15/08 17:46 2:57 14

16/08 18:32 3:53 15

17/08 19:15 4:54 16

18/08 19:54 6:00 13:26 სავსე მთვ. 17

19/08 20:32 7:07 18

20/08 21:07 8:17 19

21/08 21:43 9:27 20

22/08 22:19 10:37 21

23/08 22:58 11:47 22

24/08 23:39 12:57 23

25/08 14:04 .

26/08 0:25 15:07 24

27/08 1:16 16:06 25

28/08 2:12 16:58 26

29/08 3:11 17:45 27

30/08 4:12 18:26 28

31/08 5:14 19:03 29

1/09 6:16 19:36 13:02 ახალი მთვ. 1

2/09 7:16 20:06 2

3/09 8:16 20:36 3

4/09 9:14 21:05 4

5/09 10:11 21:35 5

6/09 11:08 22:06 6

7/09 12:04 22:40 7

8/09 12:59 23:17 8

9/09 13:53 23:59 9

10/09 14:45 10

11/09 15:35 0:46 11

12/09 16:22 1:39 12

13/09 17:06 2:37 13

14/09 17:47 3:40 14

15/09 18:26 4:46 15

16/09 19:03 5:56 23:04 სავსე მთვ. 16

17/09 19:39 7:07 17

18/09 20:16 8:19 18

19/09 20:55 9:32 19

20/09 21:37 10:44 20

21/09 22:23 11:54 21

22/09 23:13 13:00 22

23/09 14:01 .

24/09 0:07 14:56 23

25/09 1:05 15:44 24

26/09 2:05 16:26 25

27/09 3:06 17:03 26

28/09 4:07 17:37 27

29/09 5:07 18:08 28

30/09 6:07 18:37 29

1/10 7:05 19:06 4:11 ახალი მთვ. 1

2/10 8:02 19:36 3

3/10 8:59 20:06 4

4/10 9:56 20:39 5

5/10 10:51 21:15 6

6/10 11:45 21:55 7

7/10 12:38 22:39 8

8/10 13:28 23:28 9

9/10 14:15 10

10/10 14:59 0:22 11

11/10 15:40 1:21 12

12/10 16:19 2:25 13

13/10 16:56 3:31 14

14/10 17:32 4:41 15

15/10 18:09 5:53 16

16/10 18:47 7:07 8:23 სავსე მთვ.17

17/10 19:29 8:22 18

18/10 20:14 9:36 19

19/10 21:04 10:46 20

20/10 21:59 11:52 21

21/10 22:58 12:51 22

22/10 23:59 13:43 23

23/10 14:27 .

24/10 1:00 15:06 24

25/10 2:01 15:40 25

26/10 3:01 16:11 26

27/10 4:00 16:41 27

28/10 4:58 17:10 28

29/10 5:56 17:38 29

30/10 6:53 18:08 21:38 ახალი მთვ. 1

31/10 7:49 18:40 2

1/11 8:45 19:15 3

2/11 9:40 19:53 4

3/11 10:33 20:35 5

4/11 11:24 21:22 6

5/11 12:12 22:14 7

6/11 12:56 23:10 8

7/11 13:37 9

8/11 14:15 0:10 10

9/11 14:52 1:13 11

10/11 15:27 2:19 12

11/11 16:02 3:28 13

12/11 16:38 4:39 14

13/11 17:17 5:53 15

14/11 18:01 7:07 17:52 სავსე მთვ. 16

15/11 18:49 8:22 17

16/11 19:43 9:33 18

17/11 20:43 10:38 19

18/11 21:45 11:35 20

19/11 22:49 12:24 21

20/11 23:52 13:06 22

21/11 13:43 .

22/11 0:54 14:15 23

23/11 1:54 14:45 24

24/11 2:52 15:14 25

25/11 3:50 15:42 26

26/11 4:47 16:11 27

27/11 5:43 16:42 28

28/11 6:4017:15 29

29/11 7:35 17:52 16:17 ახალი მთვ. 1

30/11 8:30 18:33 2

1/12 9:22 19:19 3

2/12 10:11 20:09 4

3/12 10:56 21:03 5

4/12 11:38 22:01 6

5/12 12:17 23:02 7

6/12 12:52 8

7/12 13:26 0:06 9

8/12 14:00 1:11 10

9/12 14:34 2:18 11

10/12 15:10 3:28 12

11/12 15:49 4:40 13

12/12 16:34 5:53 14

13/12 17:24 7:06 15

14/12 18:21 8:15 4:05 სავსე მთვ. 16

15/12 19:24 9:18 17

16/12 20:29 10:13 18

17/12 21:35 11:00 19

18/12 22:40 11:41 20

19/12 23:42 12:16 21

20/12 12:48 .

21/12 0:43 13:17 22

22/12 1:41 13:46 23

23/12 2:39 14:15 24

24/12 3:36 14:44 25

25/12 4:32 15:17 26

26/12 5:28 15:52 27

27/12 6:23 16:31 28

28/12 7:17 17:15 29

29/12 8:08 18:04 10:52 ახალი მთვ. 1

30/12 8:55 18:58 2

31/12 9:39 19:55 3



ასტროლოგი ბესო ბეციაშვილი (კალენდრის შემდგენელი)

astrokonsultant.blogspot.com
Facebook: beso beciashvili


2
18200
15-ს მოსწონს
ავტორი:melody_inside
melody_inside
18200
  
2017, 12 მარტი, 15:07
ხოო ჩემთვის ეგეთი დღეებია 28,29,30 ხელფასი როცა მერიცხება :-))
ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო ა.....
0 1 2